Været i Hvittingfoss
Latitude N 59° 28' 06" Longitude E 10° 00' 46" Elevation 92 m
Temperatur og Luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 4,0 °C | 14.12 21 januar |
Laveste temperatur | -14,4 °C | 06.33 16 januar |
Høyeste duggpunkt | 1,9 °C | 14.12 21 januar |
Laveste duggpunkt | -20,2 °C | 06.33 16 januar |
Høyeste følt temperatur | 0,7 °C | 14.25 22 januar |
Laveste følt temperatur | -20,0 °C | 06.06 16 januar |
Laveste Wind Chill temperatur | -21,1 °C | 06.05 16 januar |
Høyeste Heat Index | 4,0 °C | 14.12 21 januar |
Høyeste minimum | 1,4 °C | 22 januar |
Laveste maximum | -9,9 °C | 16 januar |
Høyeste luftfuktighet | 86 % | 12.54 21 januar |
Laveste luftfuktighet | 55 % | 14.11 08 januar |
Høyeste dagelig variasjon | 9,9 °C | 17 januar |
Laveste dagelig variasjon | 0,5 °C | 01 januar |
Nedbør | ||
Høyeste nedbørsintensitet | 25,2 mm/t | 13.57 08 januar |
Høyeste nedbørsmengde pr. time | 11,7 mm | 14.26 08 januar |
Høyeste daglig nedbør | 24,0 mm | 08 januar |
Lengest oppholdsperiode | 10 dager | til 20 januar |
Lengeste regnperiode | 2 dager | til 08 januar |
Nedbør denne måned | 45,6 mm | |
Vind | ||
Høyeste vindkast | 11,6 m/s | 14.14 08 januar |
Høyeste gjennomsnitt vindhastighet målt i 10 minutter | 10,2 m/s | 00.28 22 januar |
Høyeste daglig kilometer vind forbi stasjon | 541,7 km | 22 januar |
Lufttrykk | ||
Lavest lufttrykk (sl) | 995,0 mb | 14.58 22 januar |
Høyeste lufttrykk (sl) | 1059,1 mb | 11.03 04 januar |
: Nå : : Målere : : I dag : : I går : : Månedlige rekorder : : Dette året : : Rekorder : : Grafer : :webcam: : Yr.no : : Storm.no : : Kart : : Weather Underground |
Oppdatert 23.01.2021 07.45.01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)